代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年05月28日
代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年5月21日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.0249 | 235,369,415.29 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.0234 | 178,494,645.52 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.0232 | 171,514,756.29 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.0233 | 192,128,254.30 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.0229 | 184,884,296.12 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.0215 | 139,880,353.80 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.0208 | 116,832,267.18 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.0193 | 122,774,718.65 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.0177 | 178,376,925.31 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.0174 | 141,172,428.65 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.0152 | 193,454,432.70 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0137 | 122,083,438.84 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0135 | 539,640,749.52 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0098 | 109,259,986.27 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0100 | 470,471,205.90 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0100 | 409,095,427.94 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0089 | 661,023,865.32 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年5月24日