代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年06月22日
代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年6月4日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.0271 | 235,875,967.40 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.0256 | 178,870,082.46 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.0253 | 171,874,479.00 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.0255 | 192,537,622.59 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.0252 | 185,294,576.28 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.0238 | 140,193,384.84 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.0231 | 117,096,289.99 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.0216 | 123,051,290.34 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.0202 | 178,814,598.39 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.0199 | 141,518,417.87 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.0176 | 193,914,637.36 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0161 | 122,368,468.68 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0156 | 540,737,153.71 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0120 | 109,499,168.15 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0122 | 471,521,423.75 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0122 | 410,008,080.31 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0111 | 662,486,514.03 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年6月7日