代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年06月22日
代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年6月11日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.0277 | 236,019,713.42 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.0261 | 178,971,266.18 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.0259 | 171,969,302.37 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.0261 | 192,649,466.54 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.0257 | 185,396,544.19 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.0244 | 140,265,597.63 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.0236 | 117,155,123.65 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.0221 | 123,115,337.90 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.0208 | 178,926,048.03 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.0206 | 141,608,124.56 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.0183 | 194,034,430.15 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0167 | 122,437,859.80 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0162 | 541,054,978.28 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0126 | 109,561,827.82 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0129 | 471,854,594.11 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0129 | 410,277,921.86 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0118 | 662,966,530.79 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年6月14日