代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年07月12日
代銷南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年7月9日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.0315 | 236,900,140.41 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.0299 | 179,628,058.12 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.0296 | 172,596,376.99 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.0298 | 193,355,594.65 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.0297 | 186,119,962.01 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.0283 | 140,810,234.19 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.0276 | 117,612,131.59 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.0261 | 123,588,709.53 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.0252 | 179,697,767.21 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.0250 | 142,219,819.18 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.0225 | 194,837,665.44 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.0207 | 122,929,502.28 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.0199 | 543,020,742.04 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.0165 | 109,981,091.25 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.0170 | 473,736,569.07 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.0170 | 411,930,284.10 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.0159 | 665,634,026.47 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年7月12日