代銷(xiāo)南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年07月19日
代銷(xiāo)南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品
封閉式公募產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷(xiāo)的“珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年7月16日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
Z50039 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)39W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/4 | 1.03290000 | 18,614,172.00 |
Z50042 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)42W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/11 | 1.03130000 | 25,295,832.00 |
Z50045 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)45W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/18 | 1.03100000 | 8,881,879.50 |
Z50048 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)48W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/11/25 | 1.03110000 | 11,483,028.70 |
Z50051 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)51W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/2 | 1.03100000 | 26,070,057.60 |
Z50054 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)54W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/9 | 1.02960000 | 4,141,098.40 |
Z50057 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)57W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/16 | 1.02890000 | 1,340,903.20 |
Z50060 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)60W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2020/12/23 | 1.02730000 | 2,525,928.00 |
Z50066 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)66W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/06 | 1.02660000 | 10,871,529.50 |
Z50069 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)69W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/13 | 1.02630000 | 4,548,397.20 |
Z50072 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)72W399D 封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 2021/01/20 | 1.02380000 | 8,176,167.00 |
Z50077 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)77W399D 封閉式公 | 2021/01/27 | 1.02200000 | 5,844,001.50 |
Z50079 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)79W399D 封閉式 | 2021/02/04 | 1.02110000 | 316,479.00 |
Z50089 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)89W399D封閉式 | 2021/02/24 | 1.01770000 | 10,080,425.70 |
Z50093 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)93W399D封閉式 | 2021/03/03 | 1.01830000 | 22,694,080.50 |
Z50096 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)96W399D封閉式 | 2021/03/10 | 1.01820000 | 33,952,790.20 |
Z50103 | 南京銀行珠聯(lián)璧合逸穩(wěn)103W399D封閉式 | 2021/03/17 | 1.01720000 | 20,336,000.00 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年7月19日