代銷(xiāo)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行江渝財(cái)富“天添金”封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年09月24日
代銷(xiāo)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行
江渝財(cái)富“天添金”封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶(hù):
現(xiàn)將我行代銷(xiāo)的“天添金”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年9月24日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
12021316GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第316期公募封閉式凈值型 | 2021/3/23 | 1.0213 | 216,986,935.76 |
12021317GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第317期公募封閉式凈值型 | 2021/3/30 | 1.0202 | 168,901,366.06 |
12021320GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第320期公募封閉式凈值型 | 2021/4/6 | 1.0196 | 196,715,291.03 |
12021337GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第337期公募封閉式凈值型 | 2021/4/13 | 1.0186 | 142,023,121.61 |
12021321GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第321期公募封閉式凈值型 | 2021/4/20 | 1.0178 | 166,019,727.45 |
12021322GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第322期公募封閉式凈值型 | 2021/4/27 | 1.0172 | 172,808,355.33 |
12021323GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第323期公募封閉式凈值型 | 2021/5/7 | 1.016 | 170,477,901.44 |
12021324GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第324期公募封閉式凈值型 | 2021/5/18 | 1.0148 | 264,907,856.20 |
12021325GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第325期公募封閉式凈值型 | 2021/5/25 | 1.0139 | 183,668,618.22 |
12021326GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第326期公募封閉式凈值型 | 2021/6/1 | 1.0134 | 171,861,169.52 |
12021327GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第327期公募封閉式凈值型 | 2021/6/8 | 1.0128 | 144,285,555.09 |
12021328GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第328期公募封閉式凈值型 | 2021/6/16 | 1.0119 | 291,467,821.37 |
12021330GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第330期公募封閉式凈值型 | 2021/6/22 | 1.0112 | 149,833,185.79 |
12021331GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第331期公募封閉式凈值型 | 2021/6/25 | 1.0107 | 201,444,412.67 |
12021340GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第340期公募封閉式凈值型 | 2021/7/6 | 1.0096 | 490,388,244.83 |
12021341GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第341期公募封閉式凈值型 | 2021/7/13 | 1.0082 | 456,163,870.08 |
12021344GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第344期公募封閉式凈值型 | 2021/8/3 | 1.0058 | 153,135,807.55 |
12021345GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第345期公募封閉式凈值型 | 2021/8/10 | 1.005 | 144,911,326.43 |
12021346GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第346期公募封閉式凈值型 | 2021/8/17 | 1.0042 | 212,965,333.30 |
12021347GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第347期公募封閉式凈值型 | 2021/8/24 | 1.0034 | 162,718,749.69 |
12021348GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第348期公募封閉式凈值型 | 2021/8/31 | 1.0027 | 119,362,418.37 |
12021349GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第349期公募封閉式凈值型 | 2021/9/7 | 1.0018 | 290,542,628.47 |
12021350GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第350期公募封閉式凈值型 | 2021/9/14 | 1.0008 | 78,682,114.74 |
12021351GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第351期公募封閉式凈值型 | 2021/9/23 | 1.0001 | 214,731,492.59 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年9月24日