代銷重慶農(nóng)村商業(yè)銀行江渝財富“天添金”封閉式凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時間:2021年11月05日
代銷重慶農(nóng)村商業(yè)銀行
江渝財富“天添金”封閉式凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷的“天添金”系列封閉式凈值型理財產(chǎn)品截至2021年10月8日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
12021317GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第317期公募封閉式凈值型 | 2021/3/30 | 1.0218 | 169,161,354.64 |
12021337GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第337期公募封閉式凈值型 | 2021/4/13 | 1.0201 | 142,240,315.18 |
12021321GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第321期公募封閉式凈值型 | 2021/4/20 | 1.0194 | 166,279,821.60 |
12021322GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第322期公募封閉式凈值型 | 2021/4/27 | 1.0187 | 173,075,599.10 |
12021323GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第323期公募封閉式凈值型 | 2021/5/7 | 1.0176 | 170,744,701.36 |
12021324GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第324期公募封閉式凈值型 | 2021/5/18 | 1.0164 | 265,324,661.39 |
12021325GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第325期公募封閉式凈值型 | 2021/5/25 | 1.0155 | 183,953,459.11 |
12021326GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第326期公募封閉式凈值型 | 2021/6/1 | 1.0151 | 172,139,236.94 |
12021327GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第327期公募封閉式凈值型 | 2021/6/8 | 1.0144 | 144,514,439.32 |
12021328GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第328期公募封閉式凈值型 | 2021/6/16 | 1.0135 | 291,934,130.95 |
12021330GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第330期公募封閉式凈值型 | 2021/6/22 | 1.0128 | 150,074,632.59 |
12021331GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第331期公募封閉式凈值型 | 2021/6/25 | 1.0123 | 201,769,636.85 |
12021340GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第340期公募封閉式凈值型 | 2021/7/6 | 1.0112 | 491,177,226.01 |
12021341GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第341期公募封閉式凈值型 | 2021/7/13 | 1.01 | 456,945,017.87 |
12021344GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第344期公募封閉式凈值型 | 2021/8/3 | 1.0073 | 153,372,558.90 |
12021345GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第345期公募封閉式凈值型 | 2021/8/10 | 1.0065 | 145,135,573.76 |
12021346GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第346期公募封閉式凈值型 | 2021/8/17 | 1.0058 | 213,307,519.90 |
12021347GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第347期公募封閉式凈值型 | 2021/8/24 | 1.005 | 162,972,643.18 |
12021348GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第348期公募封閉式凈值型 | 2021/8/31 | 1.0043 | 119,550,249.91 |
12021349GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第349期公募封閉式凈值型 | 2021/9/7 | 1.0035 | 291,029,923.25 |
12021350GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第350期公募封閉式凈值型 | 2021/9/14 | 1.0027 | 78,827,696.23 |
12021351GFJ | 江渝財富“天添金”2021年第351期公募封閉式凈值型 | 2021/9/23 | 1.0017 | 215,070,251.69 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年10月8日