代銷重慶農(nóng)村商業(yè)銀行江渝財(cái)富“天添金”封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年10月15日
代銷重慶農(nóng)村商業(yè)銀行
江渝財(cái)富“天添金”封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷的“天添金”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年10月15日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
12021337GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第337期公募封閉式凈值型 | 2021/4/13 | 1.0209 | 142,350,802.63 |
12021322GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第322期公募封閉式凈值型 | 2021/4/27 | 1.0195 | 173,210,213.66 |
12021323GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第323期公募封閉式凈值型 | 2021/5/7 | 1.0183 | 170,878,100.61 |
12021324GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第324期公募封閉式凈值型 | 2021/5/18 | 1.0172 | 265,532,881.36 |
12021325GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第325期公募封閉式凈值型 | 2021/5/25 | 1.0162 | 184,095,867.97 |
12021326GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第326期公募封閉式凈值型 | 2021/6/1 | 1.0159 | 172,275,007.58 |
12021327GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第327期公募封閉式凈值型 | 2021/6/8 | 1.0152 | 144,630,036.15 |
12021328GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第328期公募封閉式凈值型 | 2021/6/16 | 1.0143 | 292,169,378.57 |
12021330GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第330期公募封閉式凈值型 | 2021/6/22 | 1.0136 | 150,196,260.27 |
12021331GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第331期公募封閉式凈值型 | 2021/6/25 | 1.0131 | 201,932,246.16 |
12021340GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第340期公募封閉式凈值型 | 2021/7/6 | 1.012 | 491,571,752.35 |
12021341GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第341期公募封閉式凈值型 | 2021/7/13 | 1.0108 | 457,314,182.54 |
12021344GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第344期公募封閉式凈值型 | 2021/8/3 | 1.0081 | 153,491,090.26 |
12021345GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第345期公募封閉式凈值型 | 2021/8/10 | 1.0073 | 145,247,526.07 |
12021346GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第346期公募封閉式凈值型 | 2021/8/17 | 1.0066 | 213,472,385.75 |
12021347GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第347期公募封閉式凈值型 | 2021/8/24 | 1.0058 | 163,100,122.16 |
12021348GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第348期公募封閉式凈值型 | 2021/8/31 | 1.005 | 119,642,827.82 |
12021349GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第349期公募封閉式凈值型 | 2021/9/7 | 1.0043 | 291,259,392.48 |
12021350GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第350期公募封閉式凈值型 | 2021/9/14 | 1.0035 | 78,889,959.22 |
12021351GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第351期公募封閉式凈值型 | 2021/9/23 | 1.0024 | 215,236,373.43 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年10月15日