代銷(xiāo)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行江渝財(cái)富“天添金”封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布時(shí)間:2021年10月22日
代銷(xiāo)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行
江渝財(cái)富“天添金”封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的客戶:
現(xiàn)將我行代銷(xiāo)的“天添金”系列封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品截至2021年10月22日凈值公布如下:
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品成立日 | 份額凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
12021323GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第323期公募封閉式凈值型 | 2021/5/7 | 1.0191 | 171,011,500.29 |
12021324GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第324期公募封閉式凈值型 | 2021/5/18 | 1.018 | 265,742,104.50 |
12021325GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第325期公募封閉式凈值型 | 2021/5/25 | 1.017 | 184,240,303.42 |
12021326GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第326期公募封閉式凈值型 | 2021/6/1 | 1.0168 | 172,429,894.90 |
12021327GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第327期公募封閉式凈值型 | 2021/6/8 | 1.016 | 144,744,723.23 |
12021328GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第328期公募封閉式凈值型 | 2021/6/16 | 1.0152 | 292,428,825.00 |
12021330GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第330期公募封閉式凈值型 | 2021/6/22 | 1.0144 | 150,316,977.64 |
12021331GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第331期公募封閉式凈值型 | 2021/6/25 | 1.014 | 202,094,855.29 |
12021337GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第337期公募封閉式凈值型 | 2021/4/13 | 1.0217 | 142,461,004.13 |
12021340GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第340期公募封閉式凈值型 | 2021/7/6 | 1.0128 | 491,971,112.38 |
12021341GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第341期公募封閉式凈值型 | 2021/7/13 | 1.0116 | 457,681,726.36 |
12021344GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第344期公募封閉式凈值型 | 2021/8/3 | 1.0089 | 153,615,099.35 |
12021345GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第345期公募封閉式凈值型 | 2021/8/10 | 1.0081 | 145,363,829.66 |
12021346GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第346期公募封閉式凈值型 | 2021/8/17 | 1.0074 | 213,640,395.80 |
12021347GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第347期公募封閉式凈值型 | 2021/8/24 | 1.0067 | 163,245,204.36 |
12021348GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第348期公募封閉式凈值型 | 2021/8/31 | 1.0058 | 119,736,389.36 |
12021349GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第349期公募封閉式凈值型 | 2021/9/7 | 1.0051 | 291,489,074.64 |
12021350GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第350期公募封閉式凈值型 | 2021/9/14 | 1.0043 | 78,952,157.12 |
12021351GFJ | 江渝財(cái)富“天添金”2021年第351期公募封閉式凈值型 | 2021/9/23 | 1.0032 | 215,402,642.24 |
云南紅塔銀行股份有限公司
2021年10月22日