云南紅塔銀行紅塔財(cái)富逐夢系列理財(cái)產(chǎn)品到期兌付公告(2024年10月16日)
發(fā)布時(shí)間:2024年10月16日
尊敬的投資者:
云南紅塔銀行紅塔財(cái)富逐夢系列本周到期理財(cái)產(chǎn)品如約兌付,按照產(chǎn)品合同約定條款,產(chǎn)品收益情況如下:
一、?產(chǎn)品信息
產(chǎn)品代碼 | 募集方式 | 運(yùn)作模式 | 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 起息日 | 清算日 | 產(chǎn)品期限(天) | 發(fā)行業(yè)績比較基準(zhǔn) |
HT0321ZX36X | 私募 | 封閉式 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 2021-12-17 | 2024-10-15 | 1033.00 | 5.50% |
HT0322ZX12X | 私募 | 封閉式 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 2022-04-20 | 2024-10-15 | 909.00 | 5.40%-5.50% |
HT0322ZX14X | 私募 | 封閉式 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 2022-04-20 | 2024-10-15 | 909.00 | 5.45% |
HT0323YX01X | 公募 | 封閉式 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 2023-04-07 | 2024-10-16 | 558.00 | 4.00%-4.10% |
二、產(chǎn)品費(fèi)用及收益分配情況:
單位:元
產(chǎn)品代碼 | 投資管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) | 外包服務(wù)費(fèi) | 稅費(fèi) | 客戶收益(元) | 實(shí)際年化收益率 |
HT0321ZX36X | 122545.42 | 1365.43 | 57152.74 | 2055.75 | 6174.81 | 1577408.00 | 5.54% |
HT0322ZX12X | 20631.02 | 1234.53 | 8245.16 | 1880.67 | 7480.26 | 1570800.00 | 6.00% |
HT0322ZX14X | 1237.03 | 1175.53 | 7047.69 | 1791.51 | 7649.84 | 1483000.00 | 5.95% |
HT0323YX01X | 236092.40 | 1252.36 | 125235.78 | 4383.22 | 9620.39 | 2680000.00 | 4.38% |
云南紅塔銀行已按照產(chǎn)品說明書約定根據(jù)本理財(cái)產(chǎn)品所配置的各類基礎(chǔ)資產(chǎn)收益扣除本理財(cái)產(chǎn)品銷售服務(wù)費(fèi)、托管費(fèi)、投資管理費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用后于到賬日將投資者的本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶。理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)費(fèi)用按照產(chǎn)品說明書約定的規(guī)則計(jì)提。歡迎致電云南紅塔銀行全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話0877-96522了解詳情。
感謝您對云南紅塔銀行的支持,敬請您繼續(xù)關(guān)注云南紅塔銀行正在銷售的其他理財(cái)產(chǎn)品。
特此公告!
云南紅塔銀行股份有限公司
2024年10月16日