當(dāng)前位置:
首頁 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財富”理財產(chǎn)品發(fā)行公告(2022年7月27日-2022年8月2日)
發(fā)布時間:2022年07月25日
尊敬的客戶:
我行2022年7月27日-2022年8月2日“紅塔財富”理財產(chǎn)品發(fā)行計劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財富”旅夢系列禧盈定期(9個月)開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品第46期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對象 | 風(fēng)險等級 |
HTLM092246A | C1091922000042 | 個人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2022/7/27 | 2022/8/2 | 2022/8/3 | 266 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 申購/贖回開放期 | 申購/贖回確認(rèn)日 | 認(rèn)購起點(萬元) |
3.85%-3.95% | 2023/4/19-2023/4/25 | 2023/4/26 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2022年7月25日