當前位置:
首頁 > 投資理財 > 理財產品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財富”理財產品發(fā)行公告(2022年9月6日-2022年9月20日)
發(fā)布時間:2022年09月06日
尊敬的客戶:
我行2022年9月6日-2022年9月20日“紅塔財富”理財產品發(fā)行計劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財富”暢夢系列睿盈最低持有(90天)開放式凈值型人民幣理財產品 | |||
產品代碼 | 產品登記編碼 | 發(fā)行對象 | 風險等級 |
HTCM032201 | C1091922000065 | 個人、機構 | R2 |
募集起始日 | 募集結束日 | 產品起息日 | 最低持有期限(天) |
2022/9/6 | 2022/9/20 | 2022/9/21 | 90 |
業(yè)績比較基準(年化) | 第一個可申購日 | 認購起點(萬元) | |
3.30-3.60% | 2022/9/22 | 1 |
備注:本次披露內容解釋權歸云南紅塔銀行所有,不構成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2022年9月6日