云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告(2023年1月18日-2023年1月31日)
發(fā)布時(shí)間:2023年01月16日
尊敬的客戶:
我行2023年1月18日-2023年1月31日“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”旅夢(mèng)系列禧盈定期(9個(gè)月)開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品59期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對(duì)象 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
HTLM092359A | C1091923000001 | 個(gè)人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2023/1/20 | 2023/1/31 | 2023/2/1 | 273 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化) | 申購(gòu)/贖回開放期 | 申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(萬(wàn)元) |
3.70%-3.90% | 2023/10/25-2023/10/31 | 2023/11/1 | 1 |
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”夢(mèng)想系列著盈定期開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第49期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對(duì)象 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
HTMX2349A | C1091923000003 | 個(gè)人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2023/1/20 | 2023/1/31 | 2023/2/1 | 448 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化) | 申購(gòu)/贖回開放期 | 申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(萬(wàn)元) |
4.00%-4.10% | 2024/4/17-2024/4/23 | 2024/4/24 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2023年1月16日