當(dāng)前位置:
首頁 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告(2023年3月30日-2023年4月6日)
發(fā)布時(shí)間:2023年03月27日
尊敬的客戶:
我行2023年3月30日-2023年4月6日“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”逐夢系列悅享合盈2023年第1期X款人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對象 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 |
HT0323YX01X | C1091923000006 | 個(gè)人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2023/3/30 | 2023/4/6 | 2023/4/7 | 558 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 產(chǎn)品到期日 | 認(rèn)購起點(diǎn)(萬元) | |
4.00%-4.10% | 2024/10/16 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2023年3月27日