當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告(2023年4月7日-2023年4月13日)
發(fā)布時(shí)間:2023年04月03日
尊敬的客戶:
我行2023年4月7日-2023年4月13日“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”旅夢(mèng)系列禧盈定期(9個(gè)月)開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品60期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對(duì)象 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
HTLM092360A | C1091923000002 | 個(gè)人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2023/4/7 | 2023/4/13 | 2023/4/14 | 258 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化) | 申購(gòu)/贖回開放期 | 申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(萬(wàn)元) |
3.70%-3.80% | 2023/12/21-2023/12/27 | 2023/12/28 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2023年4月3日