當(dāng)前位置:
首頁 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告(2023年5月17日)
發(fā)布時(shí)間:2023年05月15日
尊敬的客戶:
我行2023年5月17日“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”旅夢系列禧盈定期(9個月)開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第61期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對象 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 |
HTLM092361A | C1091923000009 | 個人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 274 |
業(yè)績比較基準(zhǔn)(年化) | 申購/贖回開放期 | 申購/贖回確認(rèn)日 | 認(rèn)購起點(diǎn)(萬元) |
3.70%-3.80% | 2024/2/8-2024/2/21 | 2024/2/22 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2023年5月15日