當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行公告(2023年5月24日)
發(fā)布時(shí)間:2023年05月24日
尊敬的客戶(hù):
我行2023年5月24日“紅塔財(cái)富”理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”夢(mèng)想系列著盈定期開(kāi)放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品第53期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對(duì)象 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
HTMX2353A | C1091923000011 | 個(gè)人、機(jī)構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 379 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(年化) | 申購(gòu)/贖回開(kāi)放期 | 申購(gòu)/贖回確認(rèn)日 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)(萬(wàn)元) |
3.85% | 2024/6/5-2024/6/12 | 2024/6/12 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2023年5月24日