紅塔財(cái)富筑夢系列天天復(fù)盈開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告(2024年12月13日-15日)
發(fā)布時間:2024年12月16日
尊敬的客戶:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”筑夢系列天天復(fù)盈開放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年12月12日正式成立,并于2018年12月12日開始投資運(yùn)作,根據(jù)產(chǎn)品說明書約定,我行現(xiàn)每日公布產(chǎn)品凈值:
日期 | 份額凈值 | 七日年化收益率 | 萬份收益 |
2024-12-15 | 1.00 | 1.7048% | 0.4576 |
2024-12-14 | 1.00 | 1.7021% | 0.4575 |
2024-12-13 | 1.00 | 1.6703% | 0.4576 |
2024-12-12 | 1.00 | 1.6094% | 0.5125 |
2024-12-11 | 1.00 | 1.7168% | 0.4577 |
2024-12-10 | 1.00 | 1.7158% | 0.4517 |
2024-12-9 | 1.00 | 1.7177% | 0.4474 |
2024-12-8 | 1.00 | 1.7219% | 0.4525 |
2024-12-7 | 1.00 | 1.7240% | 0.3976 |
2024-12-6 | 1.00 | 1.7552% | 0.3426 |
2024-12-5 | 1.00 | 1.8156% | 0.7151 |
2024-12-4 | 1.00 | 1.6782% | 0.4558 |
2024-12-3 | 1.00 | 1.6729% | 0.4554 |
2024-12-2 | 1.00 | 1.6680% | 0.4552 |
2024-12-1 | 1.00 | 1.6631% | 0.4565 |
2024-11-30 | 1.00 | 1.6515% | 0.4564 |
2024-11-29 | 1.00 | 1.6419% | 0.4564 |
2024-11-28 | 1.00 | 1.6400% | 0.4561 |
2024-11-27 | 1.00 | 1.6381% | 0.4459 |
2024-11-26 | 1.00 | 1.6406% | 0.4461 |
2024-11-25 | 1.00 | 1.6429% | 0.4459 |
2024-11-24 | 1.00 | 1.6451% | 0.4346 |
2024-11-23 | 1.00 | 1.6532% | 0.4383 |
2024-11-22 | 1.00 | 1.6593% | 0.4528 |
2024-11-21 | 1.00 | 1.6610% | 0.4526 |
2024-11-20 | 1.00 | 1.6698% | 0.4506 |
2024-11-19 | 1.00 | 1.6737% | 0.4504 |
2024-11-18 | 1.00 | 1.6790% | 0.4500 |
2024-11-17 | 1.00 | 1.6841% | 0.4499 |
2024-11-16 | 1.00 | 1.6892% | 0.4498 |
注:產(chǎn)品數(shù)據(jù)已扣除各項(xiàng)費(fèi)用。
年化業(yè)績比較基準(zhǔn):同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率。
客戶收益(元)=持有份額*萬份收益/10000;
本產(chǎn)品為紅利再投方式,每日收益自動結(jié)轉(zhuǎn)為持有份額;
產(chǎn)品認(rèn)購價(jià)格和贖回價(jià)格均為1元/份。
特此報(bào)告。
感謝您投資云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”筑夢系列理財(cái)產(chǎn)品,敬請繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
云南紅塔銀行股份有限公司
2024年12月16日