云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”暢夢(mèng)系列睿盈最低持有(90天)開(kāi)放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告(2024年12月17日)
發(fā)布時(shí)間:2024年12月18日
尊敬的客戶:
云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”暢夢(mèng)系列睿盈最低持有(90天)開(kāi)放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2022年9月21日正式成立,并于2022年9月21日開(kāi)始投資運(yùn)作,根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,我行現(xiàn)每日公布產(chǎn)品凈值:
日期 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 認(rèn)購(gòu)價(jià)格(元/份) | 贖回價(jià)格(元/份) |
2024-12-17 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 |
2024-12-16 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0731 |
2024-12-13 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0728 |
2024-12-12 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0725 |
2024-12-11 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0723 |
2024-12-10 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 |
2024-12-9 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0720 |
2024-12-6 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0718 |
2024-12-5 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 |
2024-12-4 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0715 |
2024-12-3 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0713 |
2024-12-2 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 |
2024-11-29 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 | 1.0704 |
2024-11-28 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0702 |
2024-11-27 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0700 |
2024-11-26 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0698 |
2024-11-25 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0695 |
2024-11-22 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 |
2024-11-21 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 | 1.0691 |
2024-11-20 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 |
2024-11-19 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0688 |
2024-11-18 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0687 |
2024-11-15 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0685 |
2024-11-14 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0683 |
注:產(chǎn)品數(shù)據(jù)已扣除各項(xiàng)費(fèi)用
特此報(bào)告。
感謝您投資云南紅塔銀行“紅塔財(cái)富”暢夢(mèng)系列睿盈最低持有(90天)開(kāi)放式凈值型人民幣理財(cái)產(chǎn)品,敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注我行近期推出的其他理財(cái)產(chǎn)品。
云南紅塔銀行股份有限公司
2024年12月18日