紅塔財富揚夢系列騰盈開放式凈值型(混合類)理財產(chǎn)品凈值公告(2024年12月17日)
發(fā)布時間:2024年12月18日
尊敬的客戶:
云南紅塔銀行“紅塔財富”揚夢系列騰盈開放式凈值型(混合類)理財產(chǎn)品于2020年11月26日正式成立,并于2020年11月26日開始投資運作,根據(jù)產(chǎn)品說明書約定,我行現(xiàn)每日公布產(chǎn)品凈值:
日期 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 認購價格(元/份) | 贖回價格(元/份) |
2024-12-17 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0079 |
2024-12-16 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 |
2024-12-13 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0094 |
2024-12-12 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 |
2024-12-11 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0114 |
2024-12-10 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0109 |
2024-12-9 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0097 |
2024-12-6 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 |
2024-12-5 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0075 |
2024-12-4 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 |
2024-12-3 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0090 |
2024-12-2 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 |
2024-11-29 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 |
2024-11-28 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 |
2024-11-27 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 |
2024-11-26 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 |
2024-11-25 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
2024-11-22 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
2024-11-21 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 |
2024-11-20 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 |
2024-11-19 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 |
2024-11-18 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 |
2024-11-15 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 |
2024-11-14 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0123 |
注:產(chǎn)品數(shù)據(jù)已扣除各項費用
特此報告。
感謝您投資云南紅塔銀行“紅塔財富”揚夢系列騰盈開放式凈值型(混合類)理財產(chǎn)品,敬請繼續(xù)關注我行近期推出的其他理財產(chǎn)品。
云南紅塔銀行股份有限公司
2024年12月18日